Prognose-Ergebnis
Das von Ihnen eingegebene Objekt "Kita Sträßchen" ergibt eine Reduzierung von rund
392 Tonnen CO2
Ihre Rohstoff-Eingabe
Rohstoff | Berechnung | Menge |
---|---|---|
Arve, Weymouthkiefer | 400 - 450 kg/m³ | 0 m³ |
Fichte, Tanne, Pappel | 450 - 510 kg/m³ | 418 m³ |
Douglasie, Föhre, Linde, Erle | 510 - 590 kg/m³ | 0 m³ |
Lärche, Edelkastanie | 560 - 630 kg/m³ | 0 m³ |
Ahorn, Kirschbaum, Birke, Nussbaum | 630 - 690 kg/m³ | 0 m³ |
Buche, Eiche, Esche | 690 - 770 kg/m³ | 0 m³ |
Robinie, Weissbuche | > 770 kg/m³ | 0 m³ |
Zellulosedämmstoffe | 0 t | |
Holzfaserdämmstoffe flexibel | > 40 kg/m³ | 272 m³ |
Holzfaserdämmstoffe druckfest | > 110 kg/m³ | 195 m³ |
Holzfaser-Unterdachplatten | > 200 kg/m³ | 14 m³ |
Sperrholz / Furnierschichtholz | > 440 kg/m³ | 0 m³ |
Spanplatten, Mitteldichte Faserplatten | > 550 kg/m³ | 0 m³ |
Hartfaserplatten | >> 750 kg/m³ | 8 m³ |
OSB, Sperrholz / Furnierschichtholz | > 600 kg/m³ | 11 m³ |
Holzwolleplatte ohne Dämmung | > 360 kg/m³ | 0 m³ |
Gipsfaserplatten, Zementgebundene Spanplatten | > 1150 kg/m³ | 41 m³ |
Für genauere Daten werden Sie Mitglied des CO₂-Instituts. Registrieren Sie sich jetzt.