Prognose-Ergebnis
Das von Ihnen eingegebene Objekt "kxcVjQTJAJtIMPVOubTlEg" ergibt eine Reduzierung von rund
70575910362 Tonnen CO2
Ihre Rohstoff-Eingabe
| Rohstoff | Berechnung | Menge |
|---|---|---|
| Arve, Weymouthkiefer | 400 - 450 kg/m³ | 2160235774 m³ |
| Fichte, Tanne, Pappel | 450 - 510 kg/m³ | 6367025801 m³ |
| Douglasie, Föhre, Linde, Erle | 510 - 590 kg/m³ | 4086220548 m³ |
| Lärche, Edelkastanie | 560 - 630 kg/m³ | 5022882140 m³ |
| Ahorn, Kirschbaum, Birke, Nussbaum | 630 - 690 kg/m³ | 3860084630 m³ |
| Buche, Eiche, Esche | 690 - 770 kg/m³ | 7647431312 m³ |
| Robinie, Weissbuche | > 770 kg/m³ | 8823343595 m³ |
| Zellulosedämmstoffe | 4258999014 t | |
| Holzfaserdämmstoffe flexibel | > 40 kg/m³ | 2454004871 m³ |
| Holzfaserdämmstoffe druckfest | > 110 kg/m³ | 4537234395 m³ |
| Holzfaser-Unterdachplatten | > 200 kg/m³ | 2938103920 m³ |
| Sperrholz / Furnierschichtholz | > 440 kg/m³ | 9607608542 m³ |
| Spanplatten, Mitteldichte Faserplatten | > 550 kg/m³ | 6873973334 m³ |
| Hartfaserplatten | >> 750 kg/m³ | 2963307821 m³ |
| OSB, Sperrholz / Furnierschichtholz | > 600 kg/m³ | 7483205952 m³ |
| Holzwolleplatte ohne Dämmung | > 360 kg/m³ | 6686171666 m³ |
| Gipsfaserplatten, Zementgebundene Spanplatten | > 1150 kg/m³ | 2970092913 m³ |
Für genauere Daten werden Sie Mitglied des CO₂-Instituts. Registrieren Sie sich jetzt.
